- Русский
 - English
 
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | Сумма | ||
Владислав Алексеев  | 2+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 9 | Задачи главы 1 сданы! | ||||
Виктория Богаевская  | 1+1 | 2+1 | 5 | |||||||
Андрей Горохов  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Задачи главы 1 сданы! | ||||
Александра Кащенко  | 2+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 10 | Задачи главы 1 сданы! | ||||
| Маргарита Преображенская | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | Задачи главы 1 сданы! | ||||
| Максимальное количество баллов | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 
Дополнительный балл по задаче начисляется первым двум людям, правильно решившим эту задачу (точнее приславшим правильные решения до того, как двое людей получили дополнительные баллы) и написавшим решение на английском языке.